Prestasi
TINGKAT PROVINSI | ||||||||||||
Juara 1 LKS Nautica Tk DIY Th 2018 | Nautika Kapal Penangkap Ikan | |||||||||||
Juara 1 LKS Fishery Tk DIY Th 2018 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | |||||||||||
Juara 1 LKS Nautica Cruise Ship Tk DIY Th 2019 | Nautika Kapal Penangkap Ikan | |||||||||||
Juara 2 LKS Nautica Tk DIY Th 2019 | Nautika Kapal Penangkap Ikan | |||||||||||
Juara 1 LKS Fishery Tk DIY Th 2019 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | |||||||||||
Juara 3 LKS Fishery Tk DIY Th 2019 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | |||||||||||
TINGKAT NASIONAL | ||||||||||||
Juara 3 LKS Nautica Tk Nasional Th 2019 | Nautika Kapal Penangkap Ikan | |||||||||||
Juara 4 LKS Nautica Tk Nasional Th 2020 | Nautika Kapal Penangkap Ikan |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Formulir PPDB
Form PPDB Silahkan Klik link berikut http://bit.ly/PPDB-TJS-2021