Kondisi Siswa
No | Kompetensi Keahlian | Kelas | Siswa | ||||||
I | II | III | Total | I | II | III | Total | ||
1 | Nautika Kapal Penangkap Ikan | 1 | 2 | 2 | 5 | 28 | 42 | 39 | 109 |
2 | Teknika Kapal Penangkap Ikan | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 37 | 32 | 85 |
3 | Agribisnis Perikanan Air Tawar | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 13 |
4 | Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 11 |
218 |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Formulir PPDB
Form PPDB Silahkan Klik link berikut https://bit.ly/catar_satoelayar